Оглавление: Передняя подвеска ⇣ Задняя подвеска ⇣ Колеса и шины ⇣ Углы установки колес ⇣ Моменты затяжки, Н·м ⇣
Передняя подвеска
| Тип | MacPherson с цилиндрической пружиной |
| Амортизатор передней подвески | |
| Тип | Газовый, двойного действия |
| Ход, мм | |
| - колеса 15" и 16" | 154,2 |
| - колеса 17" | 149,0 |
| Цветная метка | |
| - колеса 15" и 16" | |
| -- левое | Серая |
| -- правое | Коричневая |
| - колеса 17" | |
| -- левое | Сиреневая |
| -- правое | Синяя |
| Пружина передней подвески | |
| Цветная метка | Длина, мм |
| Белая 2 | 296,3 |
| Розовая 2 | 301,9 |
| Желтая 2 | 309,3 |
| Синяя 2 | 316,7 |
| Коричневая 2 | 324,1 |
| Фиолетовая 2 | 331,5 |
Задняя подвеска
| Тип | Многозвенная с цилиндрическими пружинами |
| Амортизатор задней подвески | |
| Тип | Газовый, двойного действия |
| Ход, мм | |
| - колеса 15" и 16" | 162,6 |
| - колеса 17" | 148,4 |
| Цветная метка | |
| - колеса 15" и 16" | Желтая |
| - колеса 17" | Розовая |
| Пружина задней подвески | |
| Цветная метка | Длина, мм |
| Зеленая 2 | 309,7 |
| Красная 2 | 313,6 |
| Желтая 2 | 317,6 |
| Синяя 2 | 327,9 |
| Розовая 2 | 331,8 |
| Фиолетовая 2 | 335,7 |
Колеса и шины
| Размер шины | 185/65 R15, 195/65 R15, 205/55 R16, 225/45 R17 |
| Диаметр диска | 5,5Jx15, 6,0Jx16, 7,0Jx17 |
| Давление в шинах, psi | 32 |
Углы установки колес
| Наименование | Передние колеса | Задние колеса |
| Схождение, мм | 0±*2 | 2,2±2 |
| Развал | -0,6'±30' | -1°9'±30' |
| Угол продольного наклона шкворня | ||
| - к основанию | 4°26'±30' | - |
| - к кузову | 4°46'±30' | - |
| Угол наклона поворотного шкворня | 13°39'±30' | - |
Моменты затяжки, Н·м
| Самоконтрящаяся гайка крепления штока амортизатора | 50-70 |
| Гайки хреплемия верхней части амортизаторной стойки передней подвески | 45-60 |
| Болты и гайки крепления нижней части стойки передней подвески к поворотному кулаку | 140-160 |
| Гайка крепления тяги стабилизатора поперечной устойчивости камортмзаторной стойке | 100-120 |
| Болты крепления кронштейна тормозного шланга тормозной системы и провода датчика частоты вращения колеса к стойке передней подвески | 90-100 |
| Болт и гайка (А) крепления нижнего рычага передней подвески | 140-160 |
| Болт и гайка (В) крепления нижнего рычаг а передней подвески | 100-120 |
| Гайка крепления нижнего рычага к шаровому шарниру | 80-90 |
| Гайки кропления колеса | 90-110 |
| Гайка крепления тяги к переднему стабилизатору поперечной устойчивости | 100-120 |
| Болты крепления кронштейнов переднего стабилизатора поперечной устойчивости | 45-55 |
| Болты и гайки крепления рамы | 160-180 |
| Болты и гайки крепления опоры рамы | 45-55 |
| Болты и гайки крепления задней опоры силового агрегата | 50-65 |
| Болты и гайки крепления передней опоры силового агрегата | 50-65 |
| Болты крепления шарового шарнира нижнего рычага к поворотному кулаку | 100-120 |
| Гдйка крепления шарового шарнира наконечника рулевой тяги к поворотному кулаку | 24-34 |
| Болты крепления универсального шарнира рулевой колонки к валу рулевой передачи | 30-35 |
| Болты крепления верхней части заднего амортизатора | 50-65 |
| Болты и гайка крепления нижней части заднего амортизатора к опоре ступицы | 140-160 |
| Болты и гайка крепления верхнего рычага задней подвески | 100-120 |
| Болты и гайка крепления нижнего рычага задней подвески | 140-160 |
| Болт с эксцентриком и гайка крепления дополнительного поперечного рычага к балке задней подвески | 100-120 |
| Гайка крепления шарового шарнира дополнительного поперечного рычага задней подвески к опоре ступицы | 45-55 |
| Гайка крепления тяги стабилизатора поперечной устойчивости к продольному рычагу задней подвески | 45-55 |
| Болты крепления продольного рычага задней подвески к кузову | 140-160 |
| Болты крепления продольного рычага задней подвески к опоре ступицы | 35-55 |
| Болты крепления кронштейнов заднего стабилизатора поперечной устойчивости | 45-55 |
| Гайки крепления тяги заднего стабилизатора поперечной устойчивости | 45-55 |
