Стартер
Наименование | Бензиновые двигатели 1,4/1,6 л | Бензиновый двигатель 2,0 л | Дизельный двигатель 1,6 л | Дизельный двигатель 2,0 л |
Номинальная мощность, кВт | 1,2 | 1,2 | 1,7 | 2,0 |
Количество зубьев шестерни | 8 | 8 | 8 | 12 |
Характеристики холостого хода | ||||
- напряжение, В | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
- потребляемый ток, А | 95 | 90 | 90 | 130 |
- максимальная частота вращения, мин-1 | 2500 | 2800 | 2600 | 3600 |
Диаметр коллектора, мм | 32,9-33,1 | - | - | 35 |
Выступание пластин коллектора из изоляции, мм | ||||
- номинальное | 5 | - | - | 0,7 |
- минимально допустимое | 0,2 | - | - | - |
Генератор
Наименование | Бензиновые двигатели 1,4/1,6/2,0 л | Дизельный двигатель 1,6 л | Дизельный двигатель 2,0 л |
Номинальная мощность | 13,5 В, 90 А | 12 В, 120 А | 12 В, 120 А |
Частота вращения, мин-1 | 1000-18000 | 1000-18000 | 1000-12000 |
Тип регулятора напряжения | Электронный встроенный | ||
Напряжение регулятора, В | 14,55±0,2 | 14,55±0,2 | 14,4±0,3 |
Температурная компенсация, мВ/°С | -7±3 | -7±3 | -10±3 |
Аккумуляторная батарея
Тип | MF 45 Ач | MF 60 Ач | CMF 68 L | CMF 80 Ач |
Сила тока при проворачивании коленчатого вала, А | 410 | 550 | 600 | 720 |
Резервная емкость, мин | 80 | 92 | 110 | 160 |
Плотность электролита (при 25°С), г/см3 | 1,280±0,01 |
Система дистанционного управления замками и противоугонная сигнализация
Наименование | Значение |
Питание пульта дистанционного управлении | 3,0 В (2,7-3,5 В) |
Рабочий диапазон температур | -20°С...+60°С |
Температурный интервал хранения | -30°С...+80°С |
Потребляемый ток, мА | 0,1 |
Модуляция | FM (Частотная) |
Рабочая частота MHz | 433,92 |
Срок службы, лет | 20 |
Примечания:
- Сила тока при проворачивании коленчатого вала непрогретого двигателя - это сила тока, которую может отдавать аккумуляторная батарея в течение 30 с, при этом поддерживать напряжение не ниже 7,2 В.
- Резервная емкость - это время, в течение которого аккумуляторная батарея может при температуре 26,7°С отдавать ток 25 А, при этом поддерживать напряжение не ниже 10,5 В.
Моменты затяжки резьбовых соединений, Н·м
Болты и гайка крепления механизма очистителя ветрового стекла | 7-11 |
Гайка крепления рычага очистителя заднего стекла | 10-14 |
Гайка крепления крышки уплотнения очистителя заднего стекла | 10-14 |
Гайки крепления блока управления системой безопасности (SRSCM) | 9,5-13,6 |
Болты крепления подушки безопасности водителя | 7,8-10,8 |
Гайки крепления подушки безопасности пассажира к панели приборов | 17,2-26,5 |
Болты крепления подушки безопасности пассажира | 17,2-26,5 |
Гайки крепления боковой подушки безопасности | 6-8 |
Болты и гайки крепления подушки-занавески | 6,9-8,8 |
Болт верхнего анкерного крепления ремня безопасности | 39,2-53,9 |
Болт нижнего анкерного крепления ремня безопасности | 39,2-53,9 |
Болты крепления переднего датчика удара | 6,8-7,9 |
Болт крепления бокового датчика удара | 6,8-7,9 |
Болты крепления генератора бензиновых двигателей 1,4/1,6 л | |
- М12 | 19,6-26,5 |
- М14 | 29,4-41,2 |
Болты крепления генератора дизельного двигателя 1,6 л | 38,2-58,8 |
Болты крепления стартера бензиновых двигателей | 42,2-53,9 |