| Наименование | Значение |
| Частота вращения коленчатого вала на холостом ходу, мин⁻¹ | |
| - бензиновые двигатели 1,4/1,6/2,0 л | |
| -- кондиционер выключен | 660±100 |
| -- кондиционер включен | 660±100 |
| - дизельный двигатель 1,6 л | |
| -- кондиционер выключен | 830±100 |
| -- кондиционер включен | 830±100 |
| - дизельный двигатель 2,0 л | |
| -- кондиционер выключен | 850±100 |
| -- кондиционер включен | 850±100 |
| Угол опережения зажигании до ВМТ | 5°±10' |
| Межэлектродный зазор свечей зажигания, мм | |
| - неэтилированный бензин | 1,1 |
| - этилированный бензин | 0,9-1,0 |
| Высота установки педали сцепления, мм | 182,8 |
| Свободный ход педали сцепления, мм | 6-13 |
| Ход педали сцепления, мм | |
| - бензиновые двигатели | 140±3 |
| - дизельные двигатели | 160±3 |
| Минимально допустимое расстояние до головок заклепок при предельном износе фрикционных накладок диска сцепления, мм | |
| - бензиновые двигатели 1,4/1,6 л | 1,4 |
| - бензиновый двигатель 2,0 л | 1,2 |
| - дизельный двигатель 1,6 л | 1,3 |
| - дизельный двигатель 2,0 л | 1,0 |
| Различие высоты концов диафрагменной пружины, мм | |
| - бензиновые двигатели | 0,5 |
| - дизельный двигатель 1,6 л | 0,5 |
| - дизельный двигатель 2,0 л | 0,8 |
| Зазор между поршнем и главным цилиндром сцепления, мм | 0,15 |
| Предельно допустимый пусковой момент подшипника переднего колеса, Н | 1,8 |
| Предельно допустимый пусковой момент подшипника заднего колеса, Н | 1,0 |
| Люфт рулевого колеса, мм | 0-30 |
| Крутящий момент проворачивания пальца шарового шарнира наконечника рулевой тяги, Н·м | 2,96 |
| Высота установки педали тормоза, мм | 174,3 |
| Ход педали тормоза, мм | 135 |
| Зазор выключателя стоп-сигналов, мм | 1,0-2,0 |
| Свободный ход педали тормоза, мм | 3-8 |
| Зазор между толкателем вакуумного усилителя тормозов и главным тормозным цилиндром, мм | 0,6-1,4 |
| Ход рычага стояночного тормоза при затягивании его усилием 196 Н | 7 щелчков |
| Минимально допустимая толщина накладок передних тормозных колодок, мм | 2,0 |
| Толщина переднего тормозного диска, мм | 26 |
| Толщина заднего тормозного диска, мм | 10 |
| Толщина накладок задних тормозных колодок мм | 10 |
| Минимально допустимая толщина накладок задних тормозных колодок, мм | 2,0 |
