Наименование | Значение | |||||
Двигатель | Бензиновый двигатель 1,4 л | Бензиновый двигатель 1,6 л | Бензиновый двигатель 2,0 л | Дизельный двигатель 1,6 л | Дизельный двигатель 2,0 л | |
Тип коробки передач | M5CF1 | M5CFI | M5CF2 | M5CF3 | M6GF2 | |
Передаточное отношение | 1-я передача | |||||
2-я передача | 2,053 | 1,950 | 1,962 | 1,962 | 1,794 | |
3-я передача | ||||||
4-я передача | 1,031 | 1,031 | 0,976 | 0,844 | 1,176 | |
5-я передача | ||||||
6-я передача | 0,732 | |||||
передача заднего хода | ||||||
Общее передаточное число | 4,412 | 4,294 | 4,188 | 3,941 | 4,063/2,955 |
Регулировочные данные коробок передач M5CF
Наименование | Значение |
Осевой зазор заднего подшипника входного вала, мм | 0,00-0,05L |
Осевой люфт выходного вала (при приложении нагрузки 70 kgf), мм | |
- коробка передач M6CF1 | 0,05T-0,10T |
- коробки передач M5CF2 и M5CF3 | 0,00-0,05T |
Осевой зазор переднего подшипника входного вала, мм | 0,00T-0,05L |
Осевой зазор подшипника дифференциала (при приложении нагрузки 70 kgf), мм | 0,15T-0,20T |
Зазор между сателлитами дифференциала, мм | Не более 0,1L |
Регулировочные данные коробки передач M6GF2
Наименование | Значение |
Осевой зазор заднего подшипника входного вала (при приложении нагрузки 70 kgf), мм | 0,05Т-0 |
Осевой люфт 1-го выходного вала (при приложении нагрузки 70 kgf), мм | 0,05Т-0,10Т |
Осевой люфт 2-го выходного вала (при приложении нагрузки 70ксЛ1. мм | 0,05Т-0,10Т |
Осевой зазор подшипника дифференциала (при приложении нагрузки 70 kgf), мм | 0,15Т-0,20Т |
Т: Указывает на натяг, т.е. отрицательное значение зазора
L: Указывает на наличие зазора, т.е. положительное значение зазора
Смазочные материалы коробок передач
Элементы | Смазка |
Трансмиссионное масло | SAE75W/85 |
API GL-4 | |
ZICG-FTOP75W/85 | |
HD GEAR OIL XLS 75W/85 | |
Поверхность вилки и подшипника выключения сцепления | Смазочный материал CASMOLY L9508 |
Объем масла, л; | |
- коробка передач M5CF1 | 1,9 |
- коробка передач M5CF2 | 2,0 |
- коробка передач M5CF3 | 2,0 |
- коробке передач M6GF2 | 1,9 |
Воздушный сапун | MS721-38 |
Картер коробки передач | MS721-40 или MS721-38 |
Моменты затяжки, Н·м
Коробки передач M5CF
Выключатель света заднего хода | 30-35 |
Выключатель нейтрального положения (М5CR3) | 35-42 |
Нижние болты крепления коробки передач M5CF1 к двигателю | |
- болты (А) | 43-49 |
- болты (В) | 43-55 |
Нижние болты крепления коробки передач M5CF2 к двигателю | |
- болты (А) | 43-49 |
- болт (В) | 43-55 |
Нижние болты крепления коробки передач M5CF3 к двигателю | |
- болты (А) | 30-42 |
- болт (В) | 43-55 |
Гайки крепления рабочего цилиндра выключения сцепления | 15-22 |
Болты крепления кронштейнов | 46-53 |
болты крепления рамы | 140-160 |
Болты крепления кронштейна опоры силового агрегата | 50-60 |
Болт креплении универсального шарнира рулевой колонки | 18-25 |
Болты крепления кронштейна опоры коробки передач | 60-80 |
Верхние болты креплении коробки передач к двигателю | |
- коробка передач M5CF1 | 43-55 |
- коробки передач M5CF2 и M5CF3 | 60-80 |
Болты крепления стартера | |
- коробки передач M5CF1 и M5GF2 | 43-55 |
- коробка передач M5CF3 | 39-60 |
Болты крепления кронштейна тросов переключения и выбора передач | 15-22 |
Гайки крепления фиксатора тросов переключения и выбора передач | 12-15 |
Болты крепления узла рычага переключения передач | 9-14 |
Пробка заливки масла | 60-80 |
Пробка слива масла | 60-80 |
Коробка передач M6GF2
Пробка заливки масла | 30-35 |
Пробка слива масла | 60-80 |
Выключатель нейтрального положения | 30-35 |
Нижние болты крепления коробки передач к двигателю: | |
- болты (А) | 80-100 |
- болты (В) | 30-42 |
Болты крепления рамы | 140-160 |
Болты крепления кронштейна опоры силового агрегата | 50-60 |
Болт крепления универсального шарнира рулевой колонки | 18-25 |
Болты крепления кронштейна опоры коробки передач | 60-80 |
Верхние болты крепления коробки передач к двигателю | 43-55 |
Болты крепления стартера | 48-65 |
Предупреждения!
- При затягивании болтов и гаек строго соблюдайте рекомендованные моменты за тяжки.
- При нарушении моментов затяжки возможно повреждение деталей или их ослабление в процессе эксплуатации автомобиля.