Двигатель | Коробка передач | Тип ШРУСа | Максимальный допустимый угол поворота ШРУСа | ||
Внешнего | Внутреннего | Внешнего | Внутреннего | ||
Дизельный 1,6/2,0 л | МКП | AC3300i | AAR3300i | 45° | 21° |
Бензиновый 2,0 л | МКП | AC2300i | AAR2300i | 45° | 21° |
АКП | 45° | 21° | |||
Бензиновый 1,4/1,6 л | МКП | AC2000i | AAR2000i | 45° | 21° |
АКП | 45° | 21° |
ШРУС: Шарнир равных угловых скоростей
МКП: Механическая коробка передач
АКП: Автоматическая коробка передач
ACi: Угловой постоянный улучшенный шарнир равных угловых скоростей
AARi: Угловой регулируемый роликовый улучшенный шарнир равных угловых скоростей
Регулировочные данные
Наименование | Значение |
Предельно допустимый пусковой момент подшипника переднего колеса, Н | 1,8 |
Предельно допустимый пусковой момент подшипника заднего колеса, Н | 1,0 |
Моменты затяжки, Н·м
Болты крепления шарового шарнира нижнего рычага | 98,1-117,7 |
Гайка крепления приводного вала к ступице | 196,1-274,6 |
Гайки крепления колеса | 88,3-107,9 |
Болты и гайки крепления поворотного кулака к амортизаториой стойке передней подвески | 137,3-156,9 |
Гайка крепления пальца шарового шарнира наконечника рулевой тяги к поворотному кулаку | 23,5-33,3 |
Гайка крепления приводного вала к ступице | 196,1-274,6 |
Болты крепления суппорта к поворотному кулаку | 78,5-98,1 |
болты крапления ступицы заднего колеса | 58,8-68,6 |
Болты крепления опоры ступицы заднего колеса к продольному рычагу | 34,3-53,9 |
Гайка крепления дополнительного поперечного рычага к опоре ступицы заднего колеса | 44,1-53,9 |
Болты крепления амортизаторной стойки задней подвески: | |
- болты А | 49,0-63,7 |
- болт В | 137,3-156,9 |
Болты крепления суппорта заднего тормоза | 49,0-58,8 |
Крепления верхнего рычага к опоре ступицы заднего колеса | 98,1-117,7 |
Болт крепления нижнего рычага задней подвески к опоре ступицы | 137,3-156,9 |
Гайка крепления нижнего рычага к задней балке | 137,3-156,9 |