Оглавление: Блок предохранителей и реле в…⇣ Только автомобиль с дизельным…⇣ Блок предохранителей и реле в…⇣
На внутренней стороне крышки блока предохранителей имеется наклейка с номинальными токами плавких предохранителей и наименованиями защищаемых электрических систем.

Блок предохранителей и реле в моторном отсеке
| Описание | Ток | Защищаемая цепь |
| ECU1 | 10 А | Блок управления двигателем |
| STOP | 15 А | Стоп-сигнал |
| F/WIPER | 20 А | Стеклоочиститель ветрового стекла |
| R/FOG | 10 А | Задний противотуманный фонарь |
| F/FOG | 15 А | Передние противотуманные фары |
| LO HDLP | 15 А | Фары (ближний свет) |
| HI HDLP | 15 А | Фары (дальний свет) |
| A/CON | 10 А | Система кондиционирования воздуха |
| F/PUMP | 15 А | Топливный насос |
| T/OPEN | 10 А | Открытие крышки багажника |
| SAFTY Р/ WINDOW | 20 А | Блок защиты стеклоподъемника |
| HORN | 10 А | Звуковой сигнал |
| INJ | 15 А | Форсунка |
| SNSR | 10 А | Датчик концентрации кислорода |
| ECU2 | 30 А | Блок управления двигателем |
| SPARE | 10 А | Запасной предохранитель |
| SPARE | 15 А | Запасной предохранитель |
| SPARE | 20 A | Запасной предохранитель |
| SPARE | 30 A | Запасной предохранитель |
| ABS2 | 30 А | Антиблокировочная тормозная система |
| ABS1 | 30 А | Антиблокировочная тормозная система |
| IPB+ | 50 А | +В питания |
| BLOWER | 30 А | Вентилятор |
| IGN₂ | 30 А | Выключатель зажигания |
| IGN1 | 30 А | Выключатель зажигания |
| RAD | 30 А (Б); 40 А (Д) | Вентилятор радиатора |
| COND | 20 А | Вентилятор конденсора |
| ALT | 120 А (Б); 140 А (Д) | Генератор |
| ATM | - | Реле автоматической коробки передач |
| WIPER | - | Реле стеклоочистителя |
| F/FOG | - | Реле противотуманных фар |
| LO HDLP | - | Реле фар (ближний свет) |
| HI HDLP | - | Реле фар (дальний свет) |
| A/CON | - | Реле системы кондиционирования воздуха |
| F/PUMP | - | Реле топливного насоса |
| DRL | - | Реле для светлого времени суток |
| COND2 | - | Реле вентилятора конденсора |
| HORN | - | Реле звукового сигнала |
| MAIN | - | Главное реле |
| START | - | Реле пуска двигателя |
| RAD | - | Реле вентилятора радиатора |
| COND | - | Реле вентилятора конденсора |
Только автомобиль с дизельным двигателем
| Описание | Ток | Защищаемая цепь |
| START | 10 А | Двигатель стартера |
| SRF/D LOCK | 20 А | Люк, запирание замков дверей |
| RRFOG | 10 А | Задний противотуманный фонарь |
| HAZARD | 10 А | Аварийная световая сигнализация |
| A/CON | 10 А | Система кондиционирования воздуха |
| CLUSTER | 10 А | Комбинация приборов |
| RKE | 10 А | Дистанционное управление замками |
| S/HTR | 20 А | Обогрев сидений |
| C/LIGHTER | 15 А | Прикуриватель |
| A/BAG | 15 А | Подушки безопасности |
| R/WIPER | 15 А | Задний стеклоочиститель |
| AUDIO | 10 А | Аудиосистема |
| ABS | 10 А | Антиблокировочная тормозная система |
| POWER | 15 А | Розетка |
| ROOM | 15 А | Лампа внутреннего освещения |
| IGN | 10 А | Система зажигания |
| ECU | 10 А | Блок управления двигателем |
| TAIL RH | 10 А | Задний свет (правый) |
| T/SIG | 10 А | Фонарь указателя поворота |
| RR/HTR | 30 А | Обогреватель заднего стекла |
| P/WDW LH | 25 А | Стеклоподъемник (левый) |
| HTD/MIRR | 10 А | Обогреватель зеркала заднего вида |
| P/WDW RH | 25 А | Стеклоподъемник (правый) |
| TAIL LH | 10 А | Задний свет (левый) |
| RR/HTR | - | Реле обогревателя заднего стекла |
| RESISTOR | - | Резистор |
| P/WDW | - | Реле стеклоподъемников |
| ACC/PWR | - | Вспомогательное оборудование/ реле розетки |
| TAIL | - | Реле заднего света |
Блок предохранителей и реле в моторном отсеке автомобиля с дизельным двигателем
| Описание | Ток | Защищаемая цепь |
| F/H EATER | 30 А | Обогреватель топливного фильтра |
| HEATER 3 | 40 А | Обогреватель 3 с положительным температурным коэффициентом |
| HEATER 2 | 40 А | Обогреватель 2 с положительным температурным коэффициентом |
| GLOW | 60 А | Свеча накаливания |
| HEATER 1 | 40 A | Обогреватель 1 с положительным температурным коэффициентом |
| RELAY F/ HEATER | - | Реле обогревателя топливного фильтра |
| RELAY HEATER 3 | - | Реле 3 обогревателя с положительным температурным коэффициентом |
| RELAY HEATER 2 | - | Реле 2 обогревателя с положительным температурным коэффициентом |
| RELAYGLOW | - | Реле свечи накаливания |
| RELAY HEATER 1 | - | Реле 1 обогревателя с положительным температурным коэффициентом |
