Код | Неисправность |
P0100 | Замкнута или повреждена электрическая цепь измерителя расхода воздуха |
P0101 | Нарушение амплитуды/ характеристики измерителя расхода воздуха |
P0102 | Низкий уровень сигнала измерителя расхода воздуха |
P0103 | Высокий уровень сигнала измерителя расхода воздуха |
P0110 | Неисправна электрическая цепь датчика температуры воздуха |
P0112 | Низкий уровень сигнала датчика температуры воздуха |
P0113 | Высокий уровень сигнала датчика температуры воздуха |
P0115 | Повреждение электрической цепи датчика температуры воздух |
P0116 | Нарушение амплитуды/ характеристики датчика температуры охлаждающей жидкости |
P0120 | Повреждение электрической цепи датчика положения дроссельной заслонки |
P0121 | Нарушение амплитуды/ характеристики датчика положения дроссельной заслонки |
P0122 | Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки |
P0123 | Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки |
P0125 | Низкая температура охлаждающей жидкости |
P0130 | Повреждение электрической цепи датчика кислорода |
P0132 | Высокий уровень сигнала датчика кислорода |
P0133 | Замедленная реакция датчика кислорода ( группа 1, датчик 1) |
P0134 | Низкая эффективность работы датчика кислорода ( группа 1, датчик 1) |
P0135 | Повреждение электрической цепи обогреваемого датчика кислорода ( группа 1, датчик 1) |
P0136 | Повреждение электрической цепи нижнего датчика кислорода ( группа 1, датчик 2) |
P0139 | Замедленная реакция датчика кислорода ( группа 1, датчик 2) |
P0140 | Низкая эффективность работы датчика кислорода ( группа 1, датчик 2) |
P0141 | Повреждение электрической цепи обогреваемого датчика кислорода ( группа 1, датчик 2) |
P0150 | Повреждение электрической цепи датчика кислорода ( группа 2, датчик 1) |
P0153 | Замедленная реакция датчика кислорода ( группа 2, датчик 1) |
P0154 | Низкая эффективность работы датчика кислорода ( группа 1, датчик 1) |
P0155 | Повреждение электрической цепи обогреваемого датчика кислорода ( группа 2, датчик 1) |
P0156 | Повреждение электрической цепи датчика кислорода ( группа 2, датчик 1) |
P0160 | Низкая эффективность работы датчика кислорода ( группа 2, датчик 2) |
P0161 | Повреждение электрической цепи обогреваемого датчика кислорода ( группа 1, датчик 2) |
P0170 | Повреждение топливной системы |
P0171 | Бедная топливная смесь |
P0172 | Богатая топливная смесь |
P0173 | Не регулируется топливная смесь |
P0201 | Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 1 |
P0202 | Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 2 |
P0203 | Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 3 |
P0204 | Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 4 |
P0205 | Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 5 |
P0206 | Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 6 |
P0300 | Случайные пропуски зажигания |
P0301 | Пропуски зажигания в 1-м цилиндре |
P0302 | Пропуски зажигания в 2-м цилиндре |
P0303 | Пропуски зажигания в 3-м цилиндре |
P0304 | Пропуски зажигания в 4-м цилиндре |
P0305 | Пропуски зажигания в 5-м цилиндре |
P0306 | Пропуски зажигания в 6-м цилиндре |
P0325 | Повреждение электрической цепи датчика детонации |
P0330 | Повреждение электрической цепи датчика детонации |
P0335 | Повреждение электрической цепи датчика угла поворота коленчатого вала |
P0340 | Повреждение электрической цепи датчика положения распределительного вала |
P0350 | Повреждение электрической цепи первичной/ вторичной обмотки катушки зажигания |
P0351 | Повреждение электрической цепи первичной/ вторичной обмотки катушки зажигания «А» |
P0352 | Повреждение электрической цепи первичной/ вторичной обмотки катушки зажигания «В» |
P0353 | Повреждение электрической цепи первичной/ вторичной обмотки катушки зажигания «С» |
P0354 | Повреждение электрической цепи первичной/ вторичной обмотки катушки зажигания « D » |
P0355 | Повреждение электрической цепи первичной/ вторичной обмотки катушки зажигания « Е » |
P0356 | Повреждение электрической цепи первичной/ вторичной обмотки катушки зажигания « F » |
0401 | Неисправность в системе рециркуляции отработавших газов |
P0403 | Повреждение электрической цепи электромагнитного клапана EGR |
P0420 | Уменьшение эффективности работы каталитического нейтрализатора (группа 1) |
P0421 | Уменьшение эффективности работы каталитического нейтрализатора (группа 1) |
P0430 | Уменьшение эффективности работы каталитического нейтрализатора (группа 2) |
P0442 | Незначительные утечки в системе рециркуляции отработавших газов EGR (1 мм) |
P0443 | Повреждение электрической цепи регулирующего клапана системы улавливания паров топлива EVAP |
P0446 | Нарушение управления системы улавливания паров топлива EVAP |
P0451 | Нарушение характеристик датчика давления системы улавливания паров топлива EVAP |
P0452 | Низкий уровень сигнала датчика давления системы улавливания паров топлива EVAP |
P0453 | Низкий уровень сигнала датчика давления системы улавливания паров топлива EVAP |
P0455 | Повышенная утечка в системе улавливания паров топлива EVAP |
P0500 | Повреждение электрической цепи датчика скорости автомобиля |
P0506 | Пониженная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу |
P0507 | Повышенная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу |
P0510 | Повреждение электрической цепи выключателя системы холостого хода |
P1100 | Постоянно открыт/ закрыт датчик EGR абсолютного давления в коллекторе |
P1102 | Режим 3 датчика EGR абсолютного давления в коллекторе |
P1103 | Режим 2 датчика EGR абсолютного давления в коллекторе |
P1134 | Повреждение электрической цепи датчика кислорода ( группа 1, датчик 1) |
P1154 | Повреждение электрической цепи датчика кислорода ( группа 2, датчик 1) |
P1166 | Предельный сигнал датчика кислорода ( группа 1) |
P1167 | Предельный сигнал датчика кислорода ( группа 2) |
P1372 | Неправильный сигнал датчика угла поворота коленчатого вала |
P1510 | Постоянно открыт клапан системы холостого хода из-за закорачивания электрической цепи питания катушки клапана (катушка 1) |
P1511 | Постоянно открыт клапан системы холостого хода из-за закорачивания электрической цепи питания катушки клапана (катушка 2) |
P1521 | Повреждение выключателя гидроусилителя руля |
P1529 | Высокий уровень входного сигнала контрольной лампы MIL |
P1602 | Повреждение связи с TCU |
P1613 | Самопроверка ECU |
P1616 | Неисправно главное реле |
P1623 | Неисправна контрольная лампа MIL |
P1624 | Повреждение электрической цепи вентилятора охлаждения (низкая скорость) |
P1625 | Повреждение электрической цепи вентилятора охлаждения (высокая скорость) |
Расположение элементов топливной системы в автомобиле с двигателем DOHC

1. Датчик температуры охлаждающей жидкости (ЕСТ)
2. Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе (МАР) (включая датчик IAT)
3. Измеритель расхода воздуха (с нагреваемой пленкой)
4. Датчик температуры всасываемого воздуха (IAT)
5. Датчик положения дроссельной заслонки (TPS)
6. Свободно
7. Модулятор частоты холостого хода (ISA)
8. Обогреваемый датчик кислорода (HO2S)
9. Датчик положения распределительного вала (CMP)
10. Датчик угла поворота коленчатого вала (CKP)
11. Форсунки
12. Электромагнитный клапан системы улавливания паров топлива (PCSV)
13. Датчик детонации
14. Потенциометр регулировки CO на холостом ходу
15. Датчик давления масла гидроусилителя руля
Расположение элементов топливной системы в автомобиле с двигателем V 6


Датчик температуры охлаждающей жидкости (ЕСТ)

Датчик давления масла гидроусилителя руля

Датчик скорости автомобиля

Контакт для регулировки угла установки опережения зажигания

Электромагнитный клапан системы улавливания паров топлива EVAP

МАР, TPS , ISA , TR

Датчик положения распределительного вала (CMP)

Датчик угла поворота коленчатого вала (CKP)

Диагностический разъем

Обогреваемый датчик кислорода (HO2S)

Выключатель коробки передач (TR)

Форсунки

Датчик детонации