Внимание: общие правила замены плавких вставок и предохранителей приведены в главе "Руководство по эксплуатации".
Примечание: расположение предохранителей в различных вариантах комплектации может незначительно отличатся от приведенного на рисунках.
Монтажный блок в моторном отсеке
Предохранители
| № | Цепь | Ном. |
| MAIN | Генератор | 120 А |
| ВАТТ-1 | Монтажный блок в салоне | 50 А |
| BLOWER | Реле электродвигателя вентилятора отопителя | 40 А |
| ABS-1 | Электронный блок управления ABS, электронный блок управления ESP | 40 А |
| ABS-2 | Электронный блок управления ABS, электронный блок управления ESP | 40 А |
| IGN-2 | Реле стартера, замок зажигания | 40 А |
| IGN-1 | Замок зажигания, реле звукового сигнала, дополнительный блок реле | 30 А |
| ВАТТ-2 | Монтажный блок в салоне | 30 А |
| P/WDW | Монтажный блок в салоне | 30 А |
| RAD | Реле №1 электродвигателя вентилятора конденсатора, реле электродвигателя вентилятора радиатора системы охлаждения | 30 А |
| ECU А | Главное реле системы впрыска | 30 А |
| ECU С | ЕСМ | 20 А |
| FUEL сит | Реле топливного насоса | 20 А |
| INJ | Форсунки, электромагнитный клапан управления подачей масла,сервопривод регулятора оборотов холостого хода, электромагнитный клапан продувки адсорбера, электронный блок управления иммобилайзером | 15 А |
| A/CON-1 | Реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера | 10 А |
| A/CON-2 | Блок управления кондиционером, электродвигатель вентилятора отопителя | 10 А |
| ECU В | ЕСМ | 10 А |
| HORN | Реле звукового сигнала, реле сирены противоугонной системы | 10 А |
| SNSR | Реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера, реле электродвигателя вентилятора радиатора системы охлаждения, реле №1 и №2 электродвигателя вентилятора конденсатора | 10 А |
