Примечание. Отдельные характеристики приведены также в тексте главы и в случае обязательности их выполнения выделены жирным шрифтом.
Общая информация, регулировочные данные
| Дизельные модели | |
| Тип системы питания | |
| С ТНВД распределительного типа (VE) |
| Компрессорный турбонаддув с промежуточным охлаждением (Intercooler) |
| Сорта применяемого топлива | См. Спецификации к Главе Органы управления и приемы эксплуатации |
| Объем топливного бака | См. Спецификации к Главе Текущий уход и обслуживание |
| Установка фаз газораспределения | |
| |
| 13° перед ВМТ |
| 31° после НМТ |
| |
| 60° перед НМТ |
| 8° после ВМТ |
| Обороты холостого хода, мин⁻¹ | 800 ±25 |
| Обороты быстрого холостого хода (при включенном компрессоре К/В), мин⁻¹ | 850 ±25 |
| Фильтрующий элемент воздухоочистителя | Сухой, бумажный |
| Топливный фильтр | Патронный, с детектором влажности |
| Люфты роторного вала турбокомпрессора (см. иллюстрацию), мм | |
| 0.05÷0.10 |
| 0.12÷0.17 |
| ТНВД | |
| Распределительный (VE) |
| 11° после ВМТ |
| По часовой стрелке |
| От газораспределительного ремня |
| Минимальная допустимая высота рабочего выпуска кулачка устройства регулировки фаз газораспределения ТНВД (см. иллюстрацию), мм | 2.2 |
| Топливные форсунки | |
| Дроссельные |
| 10 |
| 150 |
| Прогиб троса привода датчика положения педали газа | 1.0÷3.0 |
Коды неисправностей (DTC)
| Дизельные модели | |||||
| № | Код | Источник наруше- | Симптом | Аварийное поддержание работо-способности системы | Возврат в исходное |
| 1 | 01 | Датчик Np | Пропуск генерации более чем 20 последова- тельных импульсов при исправном датчике ВМТ | Контролиру- ется датчиком ВМТ | При переходе д/в IDLE в положение Вкл во время ввода нормального значения |
| 2 | 02 | Датчик ВМТ | Пропуск генерации более чем 20 последова- тельных импульсов при исправном датчике Np | Контролиру- ется датчиком Np | При переходе д/в IDLE в положение Вкл во время ввода нормального значения |
| 3 | 12 | Датчик ускорения (ACCEL) | Выходной сигнал датчика выходит за пределы диапазона 0.3÷4.5 В в течение 1 секунды | При ускорении 0% EGR откл. | При переходе д/в IDLE в положение Вкл во время ввода нормального значения |
| 4 | 98 | Восстановле- | Выходной сигнал датчика выходит за пределы диапазона 0.3÷1.1 В при включенном д/в IDLE (верификация отказа осуществляется лишь в ходе выполнения восстановления) | Замена VACC = 0.6 В при ускорении 0% | Д/в IDLE включен, выходной сигнал датчика ACCEL в пределах диапазона 0.3÷1.1 В |
| 5 | 09 | Датчик температуры охлаждающей жидкости | Выходной сигнал датчика выходит за пределы диапазона 0.1÷4.6 В в течение 5 секунд | TW = 80°C d режиме запуска TW = TF TW = 20°C (при ошибке определения температуры топлива) EGR откл. | В момент ввода нормального значения |
| 6 | 86 | Топливный датчик | Выходной сигнал датчика TF выходит за пределы диапазона 0.1÷4.6 В в течение 5 секунд | TF = 50°C | В момент ввода нормального значения |
| 7 | 34 | Датчик IAT | Выходной сигнал датчика ТА выходит за пределы диапазона 0.1÷4.6 В в течение 5 секунд | TA = 60°C | В момент ввода нормального значения |
| 8 | 14 | Датчик давления наддува | Выходной сигнал датчика PB выходит за пределы диапазона 0.2÷4.8 В в течение 5 секунд | РВ = 760 мм рт.ст. | При переходе д/в IDLE в положение Вкл во время ввода нормального значения |
| 9 | 32 | TPS | Выходной сигнал датчика выходит за пределы диапазона 0.1÷4.5 В в течение 1 секунды | TPS = 0 мм Управляющий IT открыт | В момент ввода нормального значения |
| 10 | 23 | Датчик CSP | Выходной сигнал датчика выходит за пределы диапазона 0.1÷4.6 В в течение 0.3 секунды | FCV отключен, GE отключен Qsol = 0 mg/st U@sol = 0 В | - |
| 11 | 31 | Сервопривод электронного регулятора (GE) | Абсолютная величина разницы между требуемым и реальным значениями составляет более 1.0 В в течение 0.5 секунды | FCV отключен, GE отключен Qsol = 0 mg/st U@sol = 0 В | - |
| 12 | 33 | Сервопривод IT | TPSsol = 0 мм Управляющий IT открыт | Когда |TPSsol – TPSist| меньше либо равно 2 мм в течение 2 секунд | |
| 13 | 46 | EEPROM | RDY/BUSY не переключается на Hi при 100 мс, либо при 3-кратной ошибке верификации | - | - |
| 14 | 26 | Датчик атмосферного давления | Выходной сигнал датчика выходит за пределы диапазона 0.2÷4.8 В в течение 1 секунды | РА = 760 мм рт.ст. EGR откл. | В момент ввода нормального значения |
| 15 | 25 | Сопротивле-ние регулировки Q | Выходной сигнал VRQ выходит за пределы диапазона 0.1÷4.6 В в течение 5 секунд | Регулировка текущего значения в соответствии с требова- ниями EEPROM | В момент ввода нормального значения |
| 16 | 48 | Реле системы преднакала | Выходной сигнал реле не равен контрольному в течение более 1 секунды | Реле отключено | - |
| 17 | 49 | Датчик EGR | Выходной сигнал датчика выходит за пределы диапазона 0.3÷4.5 В в течение 1 секунды | EGRP = 0% EGR откл. | В момент ввода нормального значения |
| 18 | 50 | Обратная связь EGR | EGRP = 0% EGR откл. | - | |
| 19 | 99 | Коммуника- ция иммоби- лайзера | Ошибка коммуникации | FCV отключен, GE отключен Qsol = 0 mg/st U@sol = 0 В | - |
| 20 | 96 | Восстановле- ние TPS | Выходной сигнал датчика выходит за пределы диапазона 0.3÷0.7 В при включенном д/в IDLE и N меньше либо равно 300 об/мин (верификация отказа осуществляется лишь в ходе выполнения восстановления) | Изменение напряжения TPS = 0.5 В на TPS = 0 мм | 0.3 VTPSist меньше либо равно 0.7 В при запуске и N меньше либо равно 300 об/мин |
| 21 | 97 | Короткое замыкание на FCV | Клемма FCV остается в положении Lo в течение 30 мс при включенном клапане | FCV отключен, GE отключен Qsol = 0 mg/st U@sol = 0 В | - |
| 22 | 95 | Преобразова- ние АТ/МТ | Значение EEPROM не совпадает с текущим значением в течение 100 мс | Регулировка текущего значения в соответствии со значением EEPROM | - |
| 23 | 94 | Преобразова- ние DOM/EUR (Корея/Европа) | Значение EEPROM не совпадает с текущим значением в течение 100 мс | Регулировка текущего значения в соответствии со значением EEPROM | - |
| 24 | 93 | Выбор неустановлен- ного оборудования (DOM МТ) | Д/в АТ/МТ остается включенным в течение 100 мс при выключенном д/в DOM/EUR, либо запомненное значение на совпадает с текущим после завершения процедуры запоминания EEPROM | Ошибка с EUR MT | - |
| 25 | 6 | VSS | Скорость движения меньше 3 км/ч в течение более 10 секунд Обороты больше либо равно 2500 мин⁻¹ Акселерация больше либо равно 30% Компенсация топлива больше либо равно 20 mg/st | Нормальное функциони- рование возможно и конверсия по демпинговой карте возможно | Реальная скорость больше либо равно ошибо- чной в течение более 2 секунд |
| 26 | 41 | Конверсия А/D | Отсутствует сигнал прерывания конверсии А/D | Предшество- вавшее моменту ошибки значение | - |
| 27 | 43 | Датчик положения педали газа | Сигнальное напряжение выходит за пределы диапазона 4.5÷5.0 В в течение более 1 секунды | - | Ввод норма- льного значения |
| 28 | 44 | Датчик давления наддува | Сигнальное напряжение выходит за пределы диапазона 4.5÷5.0 В в течение более 2 секунд | - | Ввод норма- льного значения |
| 29 | 45 | Напряжение батареи | Сигнальное напряжение выходит за пределы диапазона 4.5÷5.0 В в течение более 5 секунды | 14 В | Ввод норма- льного значения |
№ — Номер вывода
Код — Код неисправности
Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм
Примечание. Усилия затягивания отдельных элементов крепежа могут быть приведены непосредственно в тексте разделов, где они выделены жирным шрифтом.
| Дизельные модели | |
| Крепление ТНВД | |
| 31.3÷46.1 |
| 15.6÷22.5 |
| Гайка крепления зубчатого колеса ТНВД | 68.6÷78.4 |
| Сопло форсунки в держателе | 78.4÷98.1 |
| Форсунка в головке цилиндров | 58.8÷68.6 |
| Датчик EGR | 19÷26 |
