Съдържание: Предно окачване ⇣ Задно окачване ⇣ Джанти и гуми ⇣ Ъгли на центровка на колелата ⇣ Моменти на затягане, Nm ⇣
Предно окачване
| Тип | Макферсон със спирална пружина |
| Амортисьор на предното окачване | |
| Тип | Газ, двойно действие |
| Ход, мм | |
| - джанти 15" и 16" | 154,2 |
| - колела 17 бр" | 149,0 |
| Цветен знак | |
| - джанти 15" и 16" | |
| -- наляво | Сив |
| -- правилно | Кафяво |
| - колела 17 бр" | |
| -- наляво | Люляк |
| -- правилно | Синьо |
| Ресорно предно окачване | |
| Цветен знак | Дължина, мм |
| Бяло 2 | 296,3 |
| Розово 2 | 301,9 |
| Жълто 2 | 309,3 |
| Синьо 2 | 316,7 |
| Кафяво 2 | 324,1 |
| Лилаво 2 | 331,5 |
Задно окачване
| Тип | Многораменна връзка с винтови пружини |
| Амортисьор на задно окачване | |
| Тип | Газ, двойно действие |
| Ход, мм | |
| - джанти 15" и 16" | 162,6 |
| - колела 17 бр" | 148,4 |
| Цветен знак | |
| - джанти 15" и 16" | Жълто |
| - колела 17 бр" | Розово |
| Ресорно задно окачване | |
| Цветен знак | Дължина, мм |
| Зелено 2 | 309,7 |
| Червено 2 | 313,6 |
| Жълто 2 | 317,6 |
| Синьо 2 | 327,9 |
| Розово 2 | 331,8 |
| Лилаво 2 | 335,7 |
Джанти и гуми
| Размер на гумата | 185/65 R15, 195/65 R15, 205/55 R16, 225/45 R17 |
| Диаметър на диска | 5,5Jx15, 6,0Jx16, 7,0Jx17 |
| Налягане в гумите, psi | 32 |
Ъгли на центровка на колелата
| Име | Предни колела | Задни колела |
| Пръсти навътре, мм | 0±*2 | 2,2±2 |
| Камбър | -0,6'±30' | -1°9'±30' |
| Ъгъл на замятане на щифта | ||
| - към базата | 4°26'±30' | - |
| - към тялото | 4°46'±30' | - |
| Ъгъл на наклона на бутам шкворня | 13°39'±30' | - |
Моменти на затягане, Nm
| Самозаключваща се гайка на пръта на амортисьора | 50-70 |
| Гайки за горната част на амортисьора на предното окачване | 45-60 |
| Болтове и гайки, закрепващи долната част на носача на предното окачване към кормилния накрайник | 140-160 |
| Гайка, закрепваща връзката на стабилизиращата щанга към опората на амортисьора | 100-120 |
| Болтове, закрепващи скобата на спирачния маркуч на спирачната система и кабела на сензора за скорост на колелото към носача на предното окачване | 90-100 |
| Болт и гайка (A), закрепващи долното рамо на предното окачване | 140-160 |
| Болт и гайка (B), закрепващи долното рамо на предното окачване | 100-120 |
| Гайка, закрепваща долното рамо към сферичната става | 80-90 |
| Гайки за джанти | 90-110 |
| Гайка, закрепваща връзката към предната стабилизираща щанга | 100-120 |
| Болтове за закрепване на предна стабилизираща щанга | 45-55 |
| Болтове и гайки за закрепване на рамката | 160-180 |
| Монтажни болтове и гайки за опора на рамката | 45-55 |
| Болтове и гайки, закрепващи задната опора на захранващия блок | 50-65 |
| Болтове и гайки, закрепващи предната опора на захранващия блок | 50-65 |
| Болтове, закрепващи сферичния шарнир на долното рамо към кормилния накрайник | 100-120 |
| Монтажен прът за закрепване на сферичния шарнир на края на напречната щанга към кормилния накрайник | 24-34 |
| Болтове, закрепващи кардана на кормилната колона към вала на кормилната кутия | 30-35 |
| Болтове на горния заден амортисьор | 50-65 |
| Болтове и гайка, закрепващи долната част на задния амортисьор към опората на главината | 140-160 |
| Монтажни болтове и гайка на горното рамо на задно окачване | 100-120 |
| Болтове и гайки, закрепващи долното рамо на задното окачване | 140-160 |
| Болт с ексцентрик и гайка, закрепващи допълнителния носач към гредата на задното окачване | 100-120 |
| Гайка, закрепваща сферичния шарнир на допълнителния носач на задното окачване към опората на главината | 45-55 |
| Гайка, закрепваща връзката на стабилизиращата щанга към носача на задното окачване | 45-55 |
| Болтове, закрепващи носача на задното окачване към тялото | 140-160 |
| Болтове, закрепващи носача на задното окачване към опората на главината | 35-55 |
| Монтажни болтове на задната стабилизираща щанга | 45-55 |
| Гайки за закрепване на сцепление заден стабилизатор щанги | 45-55 |
