Стартер
Име | Бензинови двигатели 1.4/1.6л | Бензинов двигател 2.0л | Дизелов двигател 1.6л | Дизелов двигател 2.0л |
Номинална мощност, kW | 1,2 | 1,2 | 1,7 | 2,0 |
Брой зъби на зъбното колело | 8 | 8 | 8 | 12 |
Характеристики на празен ход | ||||
- напрежение, V | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
- текуща консумация, A | 95 | 90 | 90 | 130 |
- максимална скорост на въртене, min⁻¹ | 2500 | 2800 | 2600 | 3600 |
Диаметър на колектора, мм | 32,9-33,1 | - | - | 35 |
Изпъкналост на колекторните плочи от изолацията, mm | ||||
- номинален | 5 | - | - | 0,7 |
- минимално приемливо | 0,2 | - | - | - |
Генератор
Име | Бензинови двигатели 1.4/1.6/2.0л | Дизелов двигател 1.6л | Дизелов двигател 2.0л |
Номинална мощност | 13,5 V, 90 A | 12 V, 120 A | 12 V, 120 A |
Скорост на въртене, min⁻¹ | 1000-18000 | 1000-18000 | 1000-12000 |
Тип регулатор на напрежението | Електронен вграден | ||
Напрежение на регулатора, V | 14,55±0,2 | 14,55±0,2 | 14,4±0,3 |
Температурна компенсация, mV/°C | -7±3 | -7±3 | -10±3 |
Акумулаторна батерия
Тип | MF 45 Ah | MF 60 Ah | CMF 68 L | CMF 80 Ah |
Сила на тока при завъртане на коляновия вал, A | 410 | 550 | 600 | 720 |
Резервен капацитет, мин | 80 | 92 | 110 | 160 |
Плътност на електролита (при 25°C), g/cm³ | 1,280±0,01 |
Система за дистанционно заключване и аларма против кражба
Име | Значение |
Дистанционно захранване | 3,0 V (2,7-3,5 V) |
Работен температурен диапазон | -20°C...+60°C |
Температурен диапазон на съхранение | -30°C...+80°C |
Консумация на ток, mA | 0,1 |
Модулация | FM (честота) |
Работна честота MHz | 433,92 |
Срок на експлоатация, години | 20 |
Бележки:
- Силата на тока при завъртане на коляновия вал на студен двигател е силата на тока, която батерията може да достави за 30 s, като същевременно поддържа напрежение най-малко 7,2 V.
- Резервният капацитет е времето, през което батерията може да достави ток от 25 A при температура 26,7°C, като същевременно поддържа напрежение най-малко 10,5 V.
Моменти на затягане на резбови съединения, Nm
Болтове и гайка, закрепващи механизма на чистачките на предното стъкло | 7-11 |
Монтажна гайка на рамото на чистачката на задното стъкло | 10-14 |
Гайка на капака на уплътнението на чистачките на задното стъкло | 10-14 |
Монтажни гайки на контролния модул на системата за безопасност (SRSCM) | 9,5-13,6 |
Монтажни болтове на въздушната възглавница на водача | 7,8-10,8 |
Гайки, закрепващи въздушната възглавница за пътника към арматурното табло | 17,2-26,5 |
Болтове за закрепване на въздушната възглавница за пътника | 17,2-26,5 |
Гайки за закрепване на странични въздушни възглавници | 6-8 |
Болтове и гайки за закрепване на възглавницата за завеси | 6,9-8,8 |
Горен анкерен болт на предпазния колан | 39,2-53,9 |
Долен анкерен болт на предпазния колан | 39,2-53,9 |
Монтажни болтове на преден датчик за удар | 6,8-7,9 |
Монтажен болт на сензора за страничен удар | 6,8-7,9 |
Болтове за закрепване на генератор за бензинови двигатели 1.4/1.6 л | |
- М12 | 19,6-26,5 |
- М14 | 29,4-41,2 |
Монтажни болтове за генератор на дизелов двигател 1.6L | 38,2-58,8 |
Болтове за закрепване на стартера за бензинови двигатели | 42,2-53,9 |