1. Стартирайте двигателя, докато скоростната кутия загрее до температура 80-100°C.
2. Повдигнете предната част на автомобила, така че задвижващите колела да могат да се въртят свободно.
3. Свържете оборотомера и го позиционирайте така, че да се вижда ясно. Свържете специален манометър (09452-21500, 09452-21000) към всяка връзка за изпитване на налягане.
Местоположение на връзките за изпитване на налягане: 1 - LUB; 2 - RED; 3 - OD; 4 - 2ND; 5 - REV; 6 - DA; 7 - UD;: 8 - LR; 9 - DR
4. Измерете налягането на трансмисионната течност при различни позиции на скоростния лост и обороти на двигателя.
5. Ако налягането не отговаря на необходимите стойности, проверете и ремонтирайте елементите на скоростната кутия.
Условия на измерване:
- Обороти на маслената помпа: 2500 min⁻¹
- LPCSV работен цикъл: 0%
Забележка. Налягане на трансмисионната течност. маркирани с цифрата "0" в таблицата, трябва да бъде не повече от 0,1 kgf / cm³.
| № | Поз. селектор | Действие | Промяна | Налягане, kgl/cm² | ||||||||
| PCSV-A | PCSV-B | PCSV-C | PCSV-D | ON/OFF | LR | 2/4 (2ND) | UD | OD | REV | |||
| 1 | D | 0 | 100 | 0 | 0 | ON | LR | 10,5±0,2 | 0 | 10,5±0,2 | 0 | 0 |
| 2 | D | 50 | 100 | 0 | 0 | ON | LR | 5,3±0,4 | 0 | 10,5±0,2 | 0 | 0 |
| 3 | D | 75 | 100 | 0 | 0 | ON | LR | 1,0±0,3 | 0 | 10,5±0,2 | 0 | 0 |
| 4 | D | 100 | 100 | 0 | 100 | ON | LR | 0 | 0 | 10,5±0,2 | 0 | 0 |
| 5 | D | 100 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2/4 (2ND) | 0 | 10,5±0,2 | 10,5±0,2 | 0 | 0 |
| 6 | D | 100 | 50 | 0 | 100 | OFF | 2/4 (2ND) | 0 | 5,3±0,4 | 10,5±0,2 | 0 | 0 |
| 7 | D | 100 | 75 | 0 | 100 | OFF | 2/4 (2ND) | 0 | 0,9±0,3 | 10,5±0,2 | 0 | 0 |
| 8 | D | 100 | 100 | 0 | 100 | OFF | 2/4 (2ND) | 0 | 0 | 10,5±0,2 | 0 | 0 |
| 9 | D | 0 | 100 | 0 | 100 | OFF | OD | 0 | 0 | 10,5±0,2 | 10,5±0,2 | 0 |
| 10 | D | 50 | 100 | 0 | 100 | OFF | OD | 0 | 0 | 10,5±0,2 | 5,6±0,4 | 0 |
| 11 | D | 75 | 100 | 0 | 100 | OFF | OD | 0 | 0 | 10,5±0,2 | 1,01±0,3 | 0 |
| 12 | D | 100 | 100 | 0 | 100 | OFF | OD | 0 | 0 | 10,5±0,2 | 0 | 0 |
| 13 | D | 100 | 100 | 0 | 0 | OFF | UD | 0 | 0 | 10,5±0,2 | 0 | 0 |
| 14 | D | 100 | 100 | 50 | 0 | OFF | UD | 0 | 0 | 5,6±0,4 | 0 | 0 |
| 15 | D | 100 | 100 | 75 | 0 | OFF | UD | 0 | 0 | 1,0±0,3 | 0 | 0 |
| 16 | D | 0 | 100 | 100 | 0 | OFF | UD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | R | 0 | 0 | 100 | 0 | ON | REV | 17,7±0,8 | 0 | 0 | 0 | 17,7±0,8 |
| 18 | R | 0 | 50 | 100 | 0 | ON | REV | 17,7±0,8 | 0 | 0 | 0 | 8,7±0,8 |
| 19 | R | 0 | 75 | 100 | 0 | ON | REV | 17,7±0,8 | 0 | 0 | 0 | 0,9±0,5 |
| 20 | R | 0 | 100 | 100 | 0 | ON | REV | 17,7±0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
