Име | Значение |
Двигател | |
- бензин 1.6л | A4CF1 |
- бензин 2.0л | A4CF2 |
Предавателно отношение | |
- 1-ва скорост | 2,8919 |
- 2-ра скорост | 1,551 |
- 3-та скорост | 1,000 |
- 4-та скорост | 0,713 |
- Задна скорост | 2,480 |
Основна предавка | |
- скоростна кутия A4СF1 | 4,619 |
- скоростна кутия A4CF2 | 3,849 |
Скорост на въртене на коляновия вал на двигателя при изпитване на съвместната работа на автоматичната трансмисия и двигателя на неподвижно превозно средство, min⁻¹ | 2000-2700 |
Брой позиции на скоростния лост | 7 (P, R, N, D, 3, 2, L) |
Моменти на затягане, Nm
Пробка за източване на трансмисионна течност | 40-50 |
Долни болтове, закрепващи скоростната кутия към двигателя | 43-55 |
Монтажни болтове на задвижващия диск | 46-53 |
Болтове за закрепване на скоба | 46-53 |
Рамкови болтове | 140 160 |
Болтове за закрепване на опорната скоба на захранващия блок | 50-60 |
Универсален шарнирен болт на кормилната колона | 18-25 |
Болтове, закрепващи опорната скоба на скоростната кутия | 60-80 |
Горни болтове на скоростната кутия към двигателя | 43-55 |
Болтове за закрепване на стартера | 43-55 |
Монтажни болтове на скобата на селекторния кабел | 15-22 |
Монтажни болтове на клапанния блок | 10-12 |
Регулираща гайка, закрепваща кабела за управление на трансмисията към лоста на скоростната кутия | 10-14 |
Монтажни болтове на масления съд | 10-12 |
Препоръчителни течности и смазки
Марка | Количество |
Трансмисионна течност GENUINE DIAMOND ATF SP-III или SKATF SP-III | 6,8 л (A4CF1)
6,6 L (A4CF2) |