Име | Значение | |||||
Двигател | 1.4L бензинов двигател | 1.6L бензинов двигател | 2.0L бензинов двигател | Дизелов двигател 1.6л | Дизелов двигател 2.0L | |
Тип скоростна кутия | M5CF1 | M5CFI | M5CF2 | M5CF3 | M6GF2 | |
предавателно отношение | 1-ва предавка | |||||
2-ра предавка | 2,053 | 1,950 | 1,962 | 1,962 | 1,794 | |
3-та предавка | ||||||
4-та предавка | 1,031 | 1,031 | 0,976 | 0,844 | 1,176 | |
5-та предавка | ||||||
6-та предавка | 0,732 | |||||
задна предавка | ||||||
Общо предавателно отношение | 4,412 | 4,294 | 4,188 | 3,941 | 4,063/2,955 |
Данни за настройка на скоростни кутии M5CF
Име | Значение |
Аксиална хлабина на задния лагер на входния вал, мм | 0,00-0,05L |
Аксиална хлабина на изходящия вал (при прилагане на товар от 70 kgf), мм | |
- скоростна кутия M6CF1 | 0,05T-0,10T |
- Скоростни кутии M5CF2 и M5CF3 | 0,00-0,05T |
Аксиална хлабина на предния лагер на входния вал, мм | 0,00T-0,05L |
Аксиална хлабина на диференциален лагер (при прилагане на товар от 70 kgf), мм | 0,15T-0,20T |
Разстоянието между сателитите на диференциала, mm | Не повече от 0,1 л |
Данни за настройка на скоростната кутия M6GF2
Име | Значение |
Аксиална хлабина на задния лагер на входния вал (при прилагане на товар от 70 kgf), мм | 0,05T-0 |
Аксиална хлабина на 1-ви изходен вал (при прилагане на товар от 70 kgf), мм | 0.05T-0.10T |
Аксиална хлабина 2-ри изходящ вал (при прилагане на натоварване от 70xL1. мм | 0.05T-0.10T |
Аксиална хлабина на диференциален лагер (при прилагане на товар от 70 kgf), мм | 0.15T-0.20T |
T: Показва плътност, т.е. отрицателна стойност на празнината
L: Показва наличието на пропуск, т.е. положителна стойност на празнината
Смазки за предавки
Елементи | Лубрикант |
Трансмисионно масло | SAE75W/85 |
API GL-4 | |
ZICG-FTOP75W/85 | |
HD GEAR OIL XLS 75W/85 | |
Повърхност на вилицата и освобождаващ лагер на съединителя | Лубрикант CASMOLY L9508 |
Обем на маслото, l; | |
- скоростна кутия M5CF1 | 1,9 |
- скоростна кутия M5CF2 | 2,0 |
- скоростна кутия M5CF3 | 2,0 |
- скоростна кутия M6GF2 | 1,9 |
Вентилатор за въздух | MS721-38 |
корпус на скоростната кутия | MS721-40 или MS721-38 |
Моменти на затягане, Nm
Скоростни кутии M5CF
Превключвател за светлини за заден ход | 30-35 |
Неутрален превключвател (M5CR3) | 35-42 |
M5CF1 долни болтове на скоростната кутия към двигателя | |
- болтове (А) | 43-49 |
- болтове (IN) | 43-55 |
M5CF2 долни болтове на скоростната кутия към двигателя | |
- болтове (А) | 43-49 |
- болт (IN) | 43-55 |
M5CF3 долни болтове на скоростната кутия към двигателя | |
- болтове (А) | 30-42 |
- болт (IN) | 43-55 |
Гайки за закрепване на работния цилиндър за изключване на съединителя | 15-22 |
Болтове за закрепване на скоба | 46-53 |
болтове за закрепване на рамката | 140-160 |
Болтове за закрепване на рамото на опората на силовия блок | 50-60 |
Болт за закрепване на универсалния шарнир на кормилната колона | 18-25 |
Болтове за закрепване на рамото на опората на трансмисията | 60-80 |
Горни болтове, закрепващи скоростната кутия към двигателя | |
- скоростна кутия M5CF1 | 43-55 |
- Скоростни кутии M5CF2 и M5CF3 | 60-80 |
Болтове за закрепване на стартера | |
- скоростни кутии M5CF1 и M5GF2 | 43-55 |
- скоростна кутия M5CF3 | 39-60 |
Болтове за закрепване на рамото на кабелите за превключване и избор на трансфери | 15-22 |
Гайки за закрепване на скоба на превключващи кабели и избор на трансфери | 12-15 |
Болтове за закрепване на възела на лоста за смяна на предавките | 9-14 |
Пробка за пълнене на масло | 60-80 |
Пробка за източване на масло | 60-80 |
Скоростна кутия M6GF2
Пробка за пълнене на масло | 30-35 |
Пробка за източване на масло | 60-80 |
Неутрален превключвател | 30-35 |
Долните болтове за закрепване на трансмисията към двигателя: | |
- болтове (А) | 80-100 |
- болтове (IN) | 30-42 |
Болтове за закрепване на рамката | 140-160 |
Болтове за закрепване на рамото на опората на силовия блок | 50-60 |
Болт за закрепване на универсалния шарнир на кормилната колона | 18-25 |
Болтове за закрепване на рамото на опората на трансмисията | 60-80 |
Горни болтове за закрепване на трансмисията към двигателя | 43-55 |
Болтове за закрепване на стартера | 48-65 |
Предупреждения!
- При затягане на болтове и гайки спазвайте стриктно препоръчителните моменти на затягане.
- Ако моментите на затягане са нарушени, частите могат да се повредят или разхлабят по време на работа на автомобила.