Кутия с предпазители и релета в двигателния отсек
Описание | Текущ | Защитена верига |
ECU1 | 10 А | Блокът за управление на двигателя |
STOP | 15 А | Стоп сигнал |
F/WIPER | 20 А | Чистачка на предното стъкло |
R/FOG | 10 А | Заден фар за мъгла |
F/FOG | 15 А | Предни фарове за мъгла |
LO HDLP | 15 А | Фарове (къси светлини) |
HI HDLP | 15 А | Фарове (дълги светлини) |
A/CON | 10 А | Климатична система |
F/PUMP | 15 А | Горивна помпа |
T/OPEN | 10 А | Отваряне на капака на багажника |
БЕЗОПАСЕН Р/ ПРОЗОРЕЦ | 20 А | Блок за защита на електрически прозорци |
HORN | 10 А | Звуков сигнал |
INJ | 15 А | Дюза |
SNSR | 10 А | Сензор за концентрация на кислород |
ECU2 | 30 А | Блокът за управление на двигателя |
SPARE | 10 А | Резервен предпазител |
SPARE | 15 А | Резервен предпазител |
SPARE | 20 A | Резервен предпазител |
SPARE | 30 A | Резервен предпазител |
ABS2 | 30 А | Антиблокираща система |
ABS1 | 30 А | Антиблокираща система |
IPB+ | 50 А | +V захранване |
BLOWER | 30 А | Вентилатор |
IGN2 | 30 А | Ключ за запалване на |
IGN1 | 30 А | Ключ за запалване на |
RAD | 30 А (б); 40 А (д) | вентилатор на радиатора |
COND | 20 А | Вентилатор на кондензатора |
ALT | 120 А (б); 140 А (д) | Генератор |
ATM | - | Реле за автоматична скоростна кутия |
WIPER | - | Реле за чистачки |
F/FOG | - | Реле за фарове за мъгла |
LO HDLP | - | реле за фарове (къси светлини) |
HI HDLP | - | реле за фарове (дълги светлини) |
A/CON | - | Реле за климатик |
F/PUMP | - | Реле на горивната помпа |
DRL | - | Реле за дневни часове |
COND2 | - | Реле на вентилатора на кондензатора |
HORN | - | Реле за клаксон |
MAIN | - | Главно реле |
START | - | Реле за стартиране на двигателя |
RAD | - | Реле за вентилатор на радиатора |
COND | - | Реле на вентилатора на кондензатора |
Само дизелово превозно средство
Описание | Текущ | Защитена верига |
START | 10 А | стартер |
SRF/D LOCK | 20 А | Люк, ключалки на вратите |
RRFOG | 10 А | Заден фар за мъгла |
HAZARD | 10 А | Аварийна светлинна сигнализация |
A/CON | 10 А | Климатична система |
CLUSTER | 10 А | инструментална група |
RKE | 10 А | Дистанционно управление на брави |
S/HTR | 20 А | Подгряване на седалките |
C/LIGHTER | 15 А | запалка |
A/BAG | 15 А | Въздушни възглавници |
R/WIPER | 15 А | Задна чистачка |
AUDIO | 10 А | Аудио система |
ABS | 10 А | Антиблокираща система |
POWER | 15 А | Гнездо |
ROOM | 15 А | Интериорна лампа |
IGN | 10 А | Запалителна система |
ECU | 10 А | Блокът за управление на двигателя |
TAIL RH | 10 А | задна светлина (точно) |
T/SIG | 10 А | Мигач |
RR/HTR | 30 А | Нагревател на задното стъкло |
P/WDW LH | 25 А | Електрически прозорец (наляво) |
HTD/MIRR | 10 А | Нагревател на огледалото за обратно виждане |
P/WDW RH | 25 А | Електрически прозорец (точно) |
TAIL LH | 10 А | задна светлина (наляво) |
RR/HTR | - | Реле за заден размразител |
RESISTOR | - | Резистор |
P/WDW | - | Реле за електрически стъкла |
ACC/PWR | - | Спомагателно оборудване/гнезда за релета |
TAIL | - | Реле за задни светлини |
Кутия с предпазители и релета в двигателния отсек на автомобил с дизелов двигател
Описание | Текущ | Защитена верига |
F/H EATER | 30 А | Нагревател на горивния филтър |
HEATER 3 | 40 А | Нагревател 3 с положителен Температурен коефициент |
HEATER 2 | 40 А | Нагревател 2 с положителен Температурен коефициент |
GLOW | 60 А | подгревна свещ |
HEATER 1 | 40 A | Нагревател 1 с положителен Температурен коефициент |
RELAY F/ HEATER | - | Реле за нагревател на горивния филтър |
RELAY HEATER 3 | - | Реле 3 нагревател с положителен Температурен коефициент |
RELAY HEATER 2 | - | Реле 2 нагревател с положителен Температурен коефициент |
RELAYGLOW | - | Реле за подгревни свещи |
RELAY HEATER 1 | - | Реле за нагревател с положителен Температурен коефициент 1 |