Код | Няспраўнасць |
P0100 | Замкнёны або пашкоджаны электрычны ланцуг вымяральніка расходу паветра |
P0101 | Парушэнне амплітуды/ характарыстыкі вымяральніка выдатку паветра |
P0102 | Нізкі ўзровень сігналу вымяральніка расходу паветра |
P0103 | Высокі ўзровень сігналу вымяральніка расходу паветра |
P0110 | Няспраўны электрычны ланцуг датчыка тэмпературы паветра |
P0112 | Нізкі ўзровень сігналу датчыка тэмпературы паветра |
P0113 | Высокі ўзровень сігналу датчыка тэмпературы паветра |
P0115 | Пашкоджанне электрычнага ланцуга датчыка тэмпературы паветра |
P0116 | Парушэнне амплітуды/ характарыстыкі датчыка тэмпературы астуджальнай вадкасці |
P0120 | Пашкоджанне электрычнага ланцуга датчыка становішча дросельнай засланкі |
P0121 | Парушэнне амплітуды/ характарыстыкі датчыка становішча дросельнай засланкі |
P0122 | Нізкі ўзровень сігналу датчыка становішча дросельнай засланкі |
P0123 | Высокі ўзровень сігналу датчыка становішча дросельнай засланкі |
P0125 | Нізкая тэмпература астуджальнай вадкасці |
P0130 | Пашкоджанне электрычнага ланцуга датчыка кіслароду |
P0132 | Высокі ўзровень сігналу датчыка кіслароду |
P0133 | Запаволеная рэакцыя датчыка кіслароду (група 1, датчык 1) |
P0134 | Нізкая эфектыўнасць працы датчыка кіслароду (група 1, датчык 1) |
P0135 | Пашкоджанне электрычнага ланцуга абаграваемага датчыка кіслароду (група 1, датчык 1) |
P0136 | Пашкоджанне электрычнага ланцуга ніжняга датчыка кіслароду (група 1, датчык 2) |
P0139 | Запаволеная рэакцыя датчыка кіслароду (група 1, датчык 2) |
P0140 | Нізкая эфектыўнасць працы датчыка кіслароду (група 1, датчык 2) |
P0141 | Пашкоджанне электрычнага ланцуга абаграваемага датчыка кіслароду (група 1, датчык 2) |
P0150 | Пашкоджанне электрычнага ланцуга датчыка кіслароду (група 2, датчык 1) |
P0153 | Запаволеная рэакцыя датчыка кіслароду (група 2, датчык 1) |
P0154 | Нізкая эфектыўнасць працы датчыка кіслароду (група 1, датчык 1) |
P0155 | Пашкоджанне электрычнага ланцуга абаграваемага датчыка кіслароду (група 2, датчык 1) |
P0156 | Пашкоджанне электрычнага ланцуга датчыка кіслароду (група 2, датчык 1) |
P0160 | Нізкая эфектыўнасць працы датчыка кіслароду (група 2, датчык 2) |
P0161 | Пашкоджанне электрычнага ланцуга абаграваемага датчыка кіслароду (група 1, датчык 2) |
P0170 | Пашкоджанне паліўнай сістэмы |
P0171 | Бедная паліўная сумесь |
P0172 | Багатая паліўная сумесь |
P0173 | Не рэгулюецца паліўная сумесь |
P0201 | Пашкоджанне электрычнага ланцуга паліўнай фарсункі цыліндру |
P0202 | Пашкоджанне электрычнага ланцуга паліўнай фарсункі цыліндру 2 |
P0203 | Пашкоджанне электрычнага ланцуга паліўнай фарсункі цыліндру 3 |
P0204 | Пашкоджанне электрычнага ланцуга паліўнай фарсункі цыліндру 4 |
P0205 | Пашкоджанне электрычнага ланцуга паліўнай фарсункі цыліндру 5 |
P0206 | Пашкоджанне электрычнага ланцуга паліўнай фарсункі цыліндру 6 |
P0300 | Выпадковыя пропускі запальвання |
P0301 | Пропускі запальвання ў 1-м цыліндры |
P0302 | Пропускі запальвання ў 2-м цыліндры |
P0303 | Пропускі запальвання ў 3-м цыліндры |
P0304 | Пропускі запальвання ў 4-м цыліндры |
P0305 | Пропускі запальвання ў 5-м цыліндры |
P0306 | Пропускі запальвання ў 6-м цыліндры |
P0325 | Пашкоджанне электрычнага ланцуга датчыка дэтанацыі |
P0330 | Пашкоджанне электрычнага ланцуга датчыка дэтанацыі |
P0335 | Пашкоджанне электрычнага ланцуга датчыка кута павароту каленчатага вала |
P0340 | Пашкоджанне электрычнага ланцуга датчыка становішча размеркавальнага вала |
P0350 | Пашкоджанне электрычнага ланцуга першаснай/ другаснай абмоткі шпулькі запальвання |
P0351 | Пашкоджанне электрычнага ланцуга першаснай/ другаснай абмоткі шпулькі запальвання "А" |
P0352 | Пашкоджанне электрычнага ланцуга першаснай/ другаснай абмоткі шпулькі запальвання "У" |
P0353 | Пашкоджанне электрычнага ланцуга першаснай/ другаснай абмоткі шпулькі запальвання "З" |
P0354 | Пашкоджанне электрычнага ланцуга першаснай/ другаснай абмоткі шпулькі запальвання "D" |
P0355 | Пашкоджанне электрычнага ланцуга першаснай/ другаснай абмоткі шпулькі запальвання "Е" |
P0356 | Пашкоджанне электрычнага ланцуга першаснай/ другаснай абмоткі шпулькі запальвання "F" |
0401 | Няспраўнасць у сістэме рэцыркуляцыі якія адпрацавалі газаў |
P0403 | Пашкоджанне электрычнага ланцуга электрамагнітнага клапана EGR |
P0420 | Памяншэнне эфектыўнасці працы каталітычнага нейтралізатара (група 1) |
P0421 | Памяншэнне эфектыўнасці працы каталітычнага нейтралізатара (група 1) |
P0430 | Памяншэнне эфектыўнасці працы каталітычнага нейтралізатара (група 2) |
P0442 | Нязначныя ўцечкі ў сістэме рэцыркуляцыі адпрацаваўшых газаў EGR (1 мм) |
P0443 | Пашкоджанне электрычнага ланцуга які рэгулюе клапана сістэмы ўлоўлівання пароў паліва EVAP |
P0446 | Парушэнне кіравання сістэмы ўлоўлівання пароў паліва EVAP |
P0451 | Парушэнне характарыстык датчыка ціску сістэмы ўлоўлівання пароў паліва EVAP |
P0452 | Нізкі ўзровень сігналу датчыка ціску сістэмы ўлоўлівання пароў паліва EVAP |
P0453 | Нізкі ўзровень сігналу датчыка ціску сістэмы ўлоўлівання пароў паліва EVAP |
P0455 | Падвышаная ўцечка ў сістэме ўлоўлівання пароў паліва EVAP |
P0500 | Пашкоджанне электрычнага ланцуга датчыка хуткасці аўтамабіля |
P0506 | Паніжаная частата кручэння каленчатага вала на халастым ходу |
P0507 | Падвышаная частата кручэння каленчатага вала на халастым ходу |
P0510 | Пашкоджанне электрычнага ланцуга выключальніка сістэмы халастога ходу |
P1100 | Пастаянна адкрыты/ закрыты датчык EGR абсалютнага ціску ў калектары |
P1102 | Рэжым 3 датчыка EGR абсалютнага ціску ў калектары |
P1103 | Рэжым 2 датчыка EGR абсалютнага ціску ў калектары |
P1134 | Пашкоджанне электрычнага ланцуга датчыка кіслароду (група 1, датчык 1) |
P1154 | Пашкоджанне электрычнага ланцуга датчыка кіслароду (група 2, датчык 1) |
P1166 | Гранічны сігнал датчыка кіслароду (група 1) |
P1167 | Гранічны сігнал датчыка кіслароду (група 2) |
P1372 | Няправільны сігнал датчыка кута павароту каленчатага вала |
P1510 | Пастаянна адкрыты клапан сістэмы халастога ходу з-за закарочвання электрычнага ланцуга харчавання шпулькі клапана (катушка 1) |
P1511 | Пастаянна адкрыты клапан сістэмы халастога ходу з-за закарочвання электрычнага ланцуга харчавання шпулькі клапана (катушка 2) |
P1521 | Пашкоджанне выключальніка гідраўзмацняльніка руля |
P1529 | Высокі ўзровень уваходнага сігналу кантрольнай лямпы MIL |
P1602 | Пашкоджанне сувязі з TCU |
P1613 | Самаправерка ECU |
P1616 | Няспраўна галоўнае рэле |
P1623 | Няспраўная кантрольная лямпа MIL |
P1624 | Пашкоджанне электрычнага ланцуга вентылятара астуджэння (нізкая хуткасць) |
P1625 | Пашкоджанне электрычнага ланцуга вентылятара астуджэння (высокая хуткасць) |
Размяшчэнне элементаў паліўнай сістэмы ў аўтамабілі з рухавіком DOHC

1. Датчык тэмпературы астуджальнай вадкасці (ЕСТ)
2. Датчык абсалютнага ціску ва ўпускным калектары (МАР) (уключаючы датчык IAT)
3. Вымяральнік выдатку паветра (з награвальнай плёнкай)
4. Датчык тэмпературы паветра, якое ўсмоктваецца (IAT)
5. Датчык становішча дросельнай засланкі (TPS)
6. Вольна
7. Мадулятар частаты халастога ходу (ISA)
8. Які абаграваецца датчык кіслароду (HO2S)
9. Датчык становішча размеркавальнага вала (CMP)
10. Датчык кута павароту каленчатага вала (CKP)
11. Фарсункі
12. Электрамагнітны клапан сістэмы ўлоўлівання пароў паліва (PCSV)
13. Датчык дэтанацыі
14. Потенциометр рэгулявання CO на халастым ходу
15. Датчык ціску алею гідраўзмацняльніка руля
Размяшчэнне элементаў паліўнай сістэмы ў аўтамабілі з рухавіком V 6


Датчык тэмпературы астуджальнай вадкасці (ЕСТ)

Датчык ціску алею гідраўзмацняльніка руля

Датчык хуткасці аўтамабіля

Кантакт для рэгулявання кута ўстаноўкі апярэджання запальвання

Электрамагнітны клапан сістэмы ўлоўлівання пароў паліва EVAP

МАР, TPS, ISA, TR

Датчык становішча размеркавальнага вала (CMP)

Датчык кута павароту каленчатага вала (CKP)

Дыягнастычны раздым

Абаграваемы датчык кіслароду (HO2S)

Выключальнік каробкі перадач (TR)

Фарсункі

Датчык дэтанацыі