Найменне | F4A42–1 | F4A42–2 |
Тып гідратарнсфарматара | 3 элемента, 1 - стадыя, 2 фазы | |
Тып перадачы | 4 перадачы пярэдняга ходу і 1 перадача задняга ходу | |
Рабочы аб'ём рухавіка | 2,0 л | 2,5 л |
Перадаткавы лік | ||
- 1-ая перадача | 2,842 | 2,842 |
2-ая перадача | 1,529 | 1,529 |
3-я перадача | 1,000 | 1,000 |
4-ая перадача | 0,712 | 0,712 |
- Задняя перадача | 2,480 | 2,480 |
Галоўная перадача | 4,042 | 3,770 |
Рэгуліровачныя дадзеныя
Найменне | Стандартнае значэнне |
Папярэдняя нагрузка кіраванага вала, мм | 0,01–0,09 |
Восевы зазор істужачнага тормазу, мм | 0–0,16 |
Восевы зазор істужачнага тормазу нізкай перадачы і перадачы задняга ходу, мм | 1,35–1,81 (F4A42–1) |
Восевы зазор істужачнага тормазу другой перадачы, мм | 0,79–1,25 |
Восевы зазор сонечнай шасцярні паніжальнай перадачы, мм | 0,25–0,45 |
Восевы зазор уваходнага вала, мм | 0,045–0,105 |
Папярэдняя нагрузка дыферэнцыяла, мм | 0,70–1,45 |
Восевы зазор счаплення паніжальнай перадачы, мм | 1,6–1,8 |
Восевы зазор зваротнай спружыны пераключэння і якая паскарае перадачы, мм | 0–0,09 |
Восевы зазор счаплення якая паскарае перадачы, мм | 1,6–1,8 |
Восевы зазор счаплення перадачы задняга ходу, мм | 1,5–1,7 |
Зазор паміж скрынкай дыферэнцыяла і шасцярнёй, мм | 0,025–0,105 |
Моманты зацяжкі, Н·м
Кранштэйны мацавання джгута правадоў | 20–26 |
Кранштэйны мацавання троса кіравання | 20–26 |
Ніт з вушкам | 27–33 |
Труба алейнага радыятара | 10–12 |
Алейны фільтр | 11–13 |
Датчык частаты кручэння ўваходнага вала | 10–12 |
Датчык частаты кручэння кіраванага вала | 10–12 |
Рычаг кіравання | 18–25 |
Перамыкач дыяпазонаў каробкі перадач | 10–12 |
Датчык хуткасці аўтамабіля | 4–6 |
Вечка корпуса клапана | 8–10 |
Ніт мацавання корпуса клапана | 10–12 |
Датчык тэмпературы алею | 10–12 |
Фіксатар вала | 5–7 |
Задняя крышка | 20–26 |
Кажух гідратарнсфарматара | 42–54 |
Алейная помпа | |
Контргайка кіраванага вала | 160–180 |
Трымальнік падшыпніка выходнага вала | 20–26 |
Корак зліву алею | 29–34 |
Шасцярня дыферэнцыяла | 130–140 |
Корпус клапанаў | 10–12 |
Трымальнік электрамагнітных клапанаў | 5–7 |
Змазачныя матэрыялы
Трансмісійны алей | GENUINE DIAMOND ATF SP–II M |
Аб'ём алею, л | Аб'ём алею, л |
Герметыкі
Элементы | Герметык |
Задняя крышка | Герметык Hyundai TB1281 B або эквівалентны |
Кажух гідратарнсфарматара | Герметык Hyundai TB1281 B або эквівалентны |
Вечка корпуса клапанаў | Герметык Hyundai TB1281 B або эквівалентны |