
Аўтамабіль мае два блокі засцерагальнікаў, адзін з іх размяшчаецца ў ніжняй частцы з боку кіроўцы, іншы ў маторным адсеку каля акумулятарнай батарэі.
Блок засцерагальнікаў з боку кіроўцы

Электрычныя ланцугі, якія абараняюцца засцерагальнікамі, размешчанымі ў блоку засцерагальнікаў са боку кіроўцы
| Апісанне | Ток, А | Якія абараняюцца кампаненты |
| A/BAG | 10 | Надзіманая падушка бяспекі |
| TURN LAMP | 10 | Лямпа паказальніка павароту |
| METER | 10 | Камбінацыя прыбораў, лямпа задняга ходу, папераджальны гукавы сігнал |
| ILLUMI | 10 | Падсветка выключальніка |
| POWER SOCKET | 15 | Лямпа багажнага адсека, разетка электрасілкавання |
| HAZARD | 15 | Лямпа аварыйнай сігналізацыі |
| STOP | 15 | Лямпа стоп-сігналу, АБС |
| TAIL (RH) | 10 | Лямпа габарытнага святла (правая задняя/ левая перадпакой), падсвятленне выключальніка |
| TAIL (LH) | 10 | Лямпа габарытнага святла (левая задняя/ правая перадпакой) |
| CIGAR | 15 | Прыпальвальнік |
| AUDIO | 10 | Аўдыёсістэма, электрапрывад люстэрка задняга віду |
| WIPER (FRT) | 15 | Шклоачышчальнік, абмывальнік (пярэдні), люк |
| WIPER (RR) | 15 | Шклоачышчальнік (задні). Амывальнік (задні) |
| (WARMER) | 15 | Абаграванне пярэдняга сядзення |
| MIRROR DEF | 10 | Абагравальнік вонкавага люстэрка задняга выгляду |
| START | 10 | Блок кіравання рухавіком, блок ЕСАТ (кіраваная падвеска з электронным кіраваннем) |
Блок засцерагальнікаў у маторным адсеку

Электрычныя ланцугі, якія абараняюцца засцерагальнікамі, размешчанымі ў блоку засцерагальнікаў у маторным адсеку.
| Апісанне | Ток, А | Якія абараняюцца кампаненты |
| ABS | 15 | ABS |
| PR FOG | 10 | Заднія супрацьтуманныя ліхтары |
| F/FOG | 15 | Пярэднія супрацьтуманныя фары |
| MAIN | 80 | Акумулятарная батарэя без падзарадкі |
| IG1 | 30 | Ажыццяўляе аўтаматычнае падлучэнне да другасных засцерагальнікаў CIGAR 10A, AUDIO 10A, IG COIL 15A, TURN LAMP 10A, A/BAG 10A, WIPER(RR) 15A WIPER(FRT)15A, RELAY 10A START 10A |
| BLOWER | 30 | Ацяпляльнік |
| COOLING | 30 | Вентылятар сістэмы астуджэння |
| ABS 1 | 30 | АБС |
| COND. FAN | 20 | Вентылятар кандэнсатара |
| HEAD-HI | 15 | Лямпа далёкага святла |
| HEAD-LOW | 15 | Лямпа блізкага святла |
| EMS | 10 | Датчыкі рухавіка |
| INJECT | 15 | Інжэктар, датчык кіслароду |
| F/PUMP | 10 | Паліўная помпа |
| ECU | 10 | Блок кіравання рухавіком, блок ЕСАТ, галоўнае рэле |
| RELAY | 10 | Рухавік вентылятара, электрычны шклопад'ёмнік, абагравальнік задняга шкла, лямпа фары (для аўтамабіляў, абсталяваных надзіманай падушкай бяспекі) |
| HLLD | 10 | Рэгуляванне кута нахілу святла фар |
| MAIN RELAY | 25 | Ажыццяўляе аўтаматычнае падлучэнне да другасных засцерагальнікаў EMS 10A, INJECT 15A, F/PUMP 10A, ECU 10A |
| S/ROOF | 15 | Люк |
| HEAD | 25 | Ажыццяўляе аўтаматычнае падлучэнне да другасных засцерагальнікаў HEAD-HI 15A, HEAD-LOW 15А |
| IG2 | 30 | |
| TNS | 15 | Ажыццяўляе аўтаматычнае падлучэнне да другасных засцерагальнікаў TAIL (ЛЁЎ) 10А, TAIL (ПРАВОЎ) 10А |
| HORN | 10 | Гукавы сігнал |
| RRDEF | 25 | Абагравальнік задняга шкла |
| ABS 2 | 30 | AБC |
| P/WIN | 30 | Электрычны шклопад'ёмнік |
| BTN | 30 | Ажыццяўляе аўтаматычнае падлучэнне да другасных засцерагальнікаў ROOM 15A, STOP 15A, HAZARD 15A |
| D/LOCK | 25 | Цэнтральны замак дзвярэй |
| IG COIL | 15 | Шпулька запальвання |
| ROOM | 15 | Лямпа асвятлення салона, аўдыёсістэма, камбінацыя прыбораў, папераджальны гукавы сігнал |
