Ніжэй прыводзіцца пералік прац, якія часцей за ўсё патрабуецца выканаць, каб палепшыць устойліва якая выяўляецца ненармальную працу рухавіка.
Першасныя працы
1. Ачысціце, агледзіце і праверце акумулятарную батарэю.
2. Праверце стан і ўзровень усіх вадкасцяў, якімі запраўлены рухавік.
3. Праверце стан і нацяжэнне рамяня (або рамянёў) прывада навясных агрэгатаў.
4. Заменіце свечкі запальвання.
5. Праверце стан фільтруе элемента паветранага фільтра, пры неабходнасці, заменіце яго.
6. Заменіце паліўны фільтр.
7. Праверце стан усіх шлангаў у маторным адсеку і адсутнасць уцечак вадкасцяў.
Другасныя працы
Выканайце ўсе першасныя мерапрыемствы, а таксама прыведзеныя ніжэй.
1. Праверце сістэму зарадкі акумулятарнай батарэі.
2. Праверце сістэму запальвання.
3. Праверце паліўную сістэму.
Перыядычнасць тэхнічнага абслугоўвання
Найменне | Лік месяцаў ці кіламетраў прабегу, што наступіць раней | |||||||||
Месяцы кіламетры | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | ||
1500 | 30000 | 45000 | 60000 | 75000 | 90000 | 105000 | 120000 | |||
| Рамяні прывада навясных агрэгатаў | I | I | I | I | ||||||
| Маторнае масла і алейны фільтр | Для Еўропы | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| Акрамя Еўропы | Замяніць праз 10 000 км прабегу ці кожныя 12 месяцаў, што наступіць раней | |||||||||
| Масла ў механічнай каробцы перадач | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Вадкасць у аўтаматычнай каробцы перадач | Для Еўропы | I | I | I | I | I | R | I | I | |
| Акрамя Еўропы | Замяніць праз 20 000 км прабегу ці кожныя 12 месяцаў, што наступіць раней | |||||||||
| Зубчасты рамень | R | |||||||||
| Паветраны фільтр | I | R | I | R | I | R | I | R | ||
| Свечкі запальвання | Замяніць праз 40 000 км прабегу ці кожныя 24 месяцы, што наступіць раней | |||||||||
| Сістэма астуджэння (уключаючы замену астуджальнай вадкасці) | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Астуджальная вадкасць | Замяніць праз 100 000 км прабегу ці кожныя 60 месяцаў, што наступіць раней;пасля чаго праводзіць замену праз кожныя 24 месяцы ці праз 40 000 км прабегу | |||||||||
| Паліўны фільтр | R | R | ||||||||
| Паліўныя трубкі і шлангі | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Стан акумулятарнай батарэі | I | I | I | I | ||||||
| Усе электрычныя сістэмы | I | I | I | I | ||||||
| Трубкі і шлангі тармазной сістэмы | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Педаль тормазу | I | I | I | I | ||||||
| Стаяначны тормаз | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Педаль счаплення | I | I | I | |||||||
| Тармазная вадкасць | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Тармазныя барабаны і дыскі | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Вадкасць узмацняльніка рулявога кіравання | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Трубкі і шлангі ўзмацняльніка рулявога кіравання | I | I | I | I | ||||||
| Шаравыя шарніры пярэдняй падвескі | I | I | I | I | ||||||
| Выпарнік кандыцыянера | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Кампрэсар кандыцыянера | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Паветраны (фільтр пры наяўнасці) | R | R | R | R | R | R | R | R | ||
| R:Замяніць I: праверыць і, пры неабходнасці, адрэгуляваць, ачысціць ці замяніць | ||||||||||
Тэхнічнае абслугоўванне пры эксплуатацыі аўтамабіля ў цяжкіх умовах
Калі аўтамабіль эксплуатуецца ў цяжкіх умовах, трэба выканаць наступныя пункты тэхнічнага абслугоўвання.
R: Замяніць
I: праверыць і, пры неабходнасці, адрэгуляваць, ачысціць ці замяніць
Тэхнічнае абслугоўванне | Абслугоўванне | Інтэрвалы абслугоўвання | Умовы | |
| Маторнае масла і фільтр | Для Еўропы | R | Кожныя 7500 км або 6 месяцаў | A, B, C, F, H |
| Акрамя Еўропы | R | Кожныя 5000 км ці 6 месяцаў | C, E | |
| Які фільтруе элемент паветранага фільтра | R | Больш часта | F | |
| Зубчасты рамень | R | Кожныя 60 000 км ці 48 месяцаў | B, H | |
| Свечкі запальвання | R | Больш часта | ||
| Вадкасць у аўтаматычнай каробцы перадач | Для Еўропы | R | Кожныя 45000 км | A, C, E, F, Г, H, I |
| Акрамя Еўропы | R | Кожныя 40000 км | ||
| Вадкасць у механічнай каробцы перадач | R | Кожныя 100 000 км | C, D, E, G, H, I, J | |
A: Частыя паездкі на рахманыя адлегласці
B: Інтэнсіўная праца рухавіка на халастым ходу
C: Рух у пыльных умовах
D: Рух у абласцях выкарыстоўваюць соль ці іншыя каразійныя матэрыялы ці ў вельмі халоднае надвор'е
E: Рух у пясчаных абласцях
F: Рух больш чым на 50% у інтэнсіўным гарадскім руху пры тэмпературы паветра больш за 32°C
G: Рух у гарыстай мясцовасці
H: Буксіраванне трэйлера
I: Эксплуатацыя ў якасці патрульнага аўтамабіля ці таксі
J: Рух са скорасцю больш за 170 км/г
