| Наименование | Значение | |
| Охлаждение | Максимальная мощность охлаждения (450 м³/ч), ккал/ч | 4300 ±10% |
| Потребляемая мощность, Вт | 252 | |
| Обогрев | Максимальная мощность обогрева (270 м³/ч), ккал/ч | 3900 ±10% |
| Потребляемая мощность, Вт | 220 | |
| Компрессор | Производительность, см³ | 155,5 |
| Максимальная частота вращения, мин⁻¹ | 9000 | |
| Смазка, см³ | 120 | |
| Приемник/ сушилка | Используемый осушитель | ХН – 9 |
| Датчик двойного давления | Высокое давление, кг/см² | OFF:32 DIFF:6 |
| Низкое давление, кг/см² | OFF:2 DIFF:0,25 | |
| Резьба штуцеров | Высокое давление | М10 х 1,25 |
| Низкое давление | М9 х 1,0 | |
| Хладагент | Тип | R134a |
| Вес, г | 700 ±50 |
Моменты затяжки, Н·м
| Гайки крепления блока вентилятора/ испарителя | 8 – 11 |
| Болты крепления передней части кронштейна компрессора кондиционера | 31 – 47 |
| Болты крепления левой стороны кронштейна компрессора кондиционера | 16 – 23 |
| Болты крепления компрессора | 24 – 31 |
| Болты крепления вентилятора конденсора | 8 – 11 |
| Болты крепления конденсора | 8 – 11 |
| Гайки крепления блока отопителя | 8 – 11 |
| Болты крепления приемника/ сушилки | 5 – 6 |
| Болты крепления кронштейна приемника/ сушилки | 10 – 15 |
