Симптомы неисправностей
| 1 | Стартер не проворачивает коленчатый вал двигателя |
| 2 | Двигатель стартера быстро вращается |
| 3 | Коленчатый вал двигателя вращается медленно |
| 4 | Контрольная лампа зарядки горит при работающем двигателе |
| 5 | Разряженная аккумуляторная батарея |
| 6 | Пропуски зажигания |
| Стартер не проворачивает коленчатый вал двигателя | |||
| ШАГ | ПРОВЕРКА | | МЕТОД УСТРАНЕНИЯ |
| 1 | Проверьте, проворачивается ли коленчатый вал двигателя при полностью заряженной аккумуляторной батарее | Да | Проверьте систему зарядки |
| Нет | Смотрите следующий шаг | ||
| 2 | Проверьте, подается ли напряжение на клемму В тягового реле ![]() | Да | Смотрите следующий шаг |
| Нет | Проверьте состояние проводов | ||
| 3 | Проверьте, подается ли напряжение аккумуляторной батареи к контакту S тягового реле при нажатой педали сцепления (на автомобилях с механической коробкой передач) или при установке рычага селектора в позицию Park (на автомобилях с автоматической коробкой передач) и повороте ключа в замке зажигания в положение START ![]() | Да | Замените стартер |
| Нет | Проверьте выключатель блокировки стартера положения педали сцепления (на автомобилях с механической коробкой передач) Проверьте переключатель диапазона передач (на автомобилях с автоматической коробкой передач) Проверьте замок зажигания Проверьте состояние проводов | ||
| Двигатель стартера быстро вращается | |||
| ШАГ | ПРОВЕРКА | | МЕТОД УСТРАНЕНИЯ |
| 1 | Проверьте, перемешается ли шестерня обгонной муфты при включении стартера ![]() | Да | Снимите стартер и проверьте состояние зубьев на обгонной муфте и зубчатом венце маховика |
| Нет | Замените стартер | ||
| Коленчатый вал двигателя вращается медленно | |||
| ШАГ | ПРОВЕРКА | | МЕТОД УСТРАНЕНИЯ |
| 1 | Проверьте скорость вращения коленчатого вала при полностью заряженной аккумуляторной батарее | Да | Поверьте систему зарядки |
| Нет | Смотрите следующий шаг | ||
| 2 | Проверьте надежность крепления проводов стартера и отсутствие на них коррозии ![]() | Да | Отремонтируйте или замените провода |
| Нет | Проверьте отсутствие заклинивания двигателя стартера. Отремонтируйте или замените стартер | ||
| Контрольная лампа зарядки горит при работающем двигателе | |||
| ШАГ | ПРОВЕРКА | | МЕТОД УСТРАНЕНИЯ |
| 1 | Проверьте напряжение аккумуляторной батареи на частоте вращения холостого хода Напряжение 14,1 – 14,7 В | Да | Проверьте состояние проводов соединяющих аккумуляторную батарею и контакт L генератора, генератор и контрольную лампу |
| Нет | Поверьте систему зарядки | ||
| Разряженная аккумуляторная батарея | |||
| ШАГ | ПРОВЕРКА | | МЕТОД УСТРАНЕНИЯ |
| 1 | Поверьте систему зарядки | Да | Включите зажигание и проверьте величину тока, как показано на рисунке Ток: менее 20 мА |
| Нет | При необходимости, замените или отремонтируйте детали | ||
| Пропуски зажигания | |||
| ШАГ | ПРОВЕРКА | | МЕТОД УСТРАНЕНИЯ |
| 1 | По очереди отсоедините провода от каждой свечи зажигания и проверьте присутствие искры при проворачивании двигателя стартером | Да | Проверьте свечи зажигания Если свечи зажигания в порядке, состояние электрической системы в норме Если свечи зажигания не в порядке, очистите или замените их |
| Нет | Проверьте систему зажигания | ||
Диагностика неисправностей системы зарядки и методы их устранения
| ШАГ | ПРОВЕРКА | | МЕТОД УСТРАНЕНИЯ | ||||||||||||
| 1 | Проверьте аккумуляторную батарею Напряжение: около 12,4 В | Да | Смотрите следующий шаг | ||||||||||||
| Нет | Проверьте аккумуляторную батарею | ||||||||||||||
| 2 | Пустите двигатель и проверьте, горит ли контрольная лампа зарядки аккумуляторной батареи ![]() | Да | Смотрите шаг 4 | ||||||||||||
| Нет | Смотрите следующий шаг | ||||||||||||||
| 3 | Проверьте, правильное ли напряжение на клеммах генератора Спецификация
![]() | Да | Проверьте состояние провода соединяющего аккумуляторную батарею и контакт В генератора | ||||||||||||
| Нет | Проверьте состояние проводов Замените генератор | ||||||||||||||
| 4 | 1. Включите амперметр (с пределом измерения минимум 80 А) между клеммой В и клеммой В провода 2. Пустите двигатель 3. Выключите все электрические потребители и нажмите педаль тормоза 4. Проверьте, что прибор показывает ток 65 А или более при частоте вращения 2500-3000 мин⁻¹ Предупреждение! Не соедините с "массой" контакт В. | Да | |||||||||||||
| Нет | Смотрите следующий шаг | ||||||||||||||
| 5 | Убедитесь, что натяжение ремня привода генератора в порядке | Да | Замените генератор | ||||||||||||
| Нет | Отрегулируйте натяжение ремня привода генератора |






